Объем внутридневных кредитов и требования к кредитным организациям по кредитам Банка России
млрд руб. (за день)
Дата | Всего |
---|---|
11.06.2025 | 817,86 |
10.06.2025 | 576,32 |
09.06.2025 | 454,38 |
06.06.2025 | 464,31 |
05.06.2025 | 378,77 |
04.06.2025 | 586,60 |
03.06.2025 | 784,40 |
02.06.2025 | 804,74 |
Данные доступны с 29.06.2007 по 16.06.2025.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 16.06.2025